姓名 | 俞悦 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 河海大学 | ||
邮箱 | yuyue.hhu@gmail.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 长江下游太湖流域平原区野外试验数据集 | 2025/03/03 |
2 | 水文 | 长江下游流域四个典型示范区水文水动力模型输入输出数据集 | 2025/03/03 |
3 | 其他 | 沿海沿江与区域洪涝潮耦合精细预报技术方案 | 2025/04/23 |
4 | 其他 | 洪涝灾害及其衍生影响动态评估方法技术方案 | 2025/04/23 |
5 | 其他 | 防洪除涝工程一体化智能调度技术方案 | 2025/04/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 长江下游太湖流域平原区野外试验数据集 | 2025/03/03 |
2 | 水文 | 长江下游流域四个典型示范区水文水动力模型输入输出数据集 | 2025/03/03 |
3 | 其他 | 沿海沿江与区域洪涝潮耦合精细预报技术方案 | 2025/04/23 |
4 | 其他 | 洪涝灾害及其衍生影响动态评估方法技术方案 | 2025/04/23 |
5 | 其他 | 防洪除涝工程一体化智能调度技术方案 | 2025/04/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 长江下游流域四个典型示范区水文水动力模型输入输出数据集 | 2025/03/03 |
2 | 水文 | 长江下游太湖流域平原区野外试验数据集 | 2025/03/03 |
3 | 其他 | 沿海沿江与区域洪涝潮耦合精细预报技术方案 | 2025/04/23 |
4 | 其他 | 洪涝灾害及其衍生影响动态评估方法技术方案 | 2025/04/23 |
5 | 其他 | 防洪除涝工程一体化智能调度技术方案 | 2025/04/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596