姓名 | 陈尔学 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国林业科学院资源信息研究所 | ||
邮箱 | chenerx@caf.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地差分GPS定位测量数据(2008年) | 2019/12/30 |
2 | 生态 | 黑河综合遥感联合试验:排露沟流域和大野口流域加密观测区固定森林样地调查数据集(2003年-2007年) | 2019/12/27 |
3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地测树调查数据集(2008年) | 2021/08/02 |
4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站森林样带调查数据集(2008年) | 2019/12/27 |
5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:Envisat ASAR遥感数据集(2007-2009年) | 2020/01/07 |
6 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地全站仪定位测量数据集(2008年) | 2019/12/30 |
7 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口流域加密观测区临时样地调查数据集(2008年) | 2019/12/30 |
8 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地林木组分干湿重测量数据集(2008年) | 2019/12/30 |
9 | 生态 | 黑河综合遥感联合试验:大野口流域森林超级样地调查数据(2008年) | 2019/12/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地差分GPS定位测量数据(2008年) | 2019/12/30 |
2 | 生态 | 黑河综合遥感联合试验:排露沟流域和大野口流域加密观测区固定森林样地调查数据集(2003年-2007年) | 2019/12/27 |
3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地测树调查数据集(2008年) | 2021/08/02 |
4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地林木组分干湿重测量数据集(2008年) | 2019/12/30 |
5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站森林样带调查数据集(2008年) | 2019/12/27 |
6 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口流域加密观测区临时样地调查数据集(2008年) | 2019/12/30 |
7 | 生态 | 黑河综合遥感联合试验:大野口流域森林超级样地调查数据(2008年) | 2019/12/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:Envisat ASAR遥感数据集(2007-2009年) | 2020/01/07 |
2 | 生态 | 黑河综合遥感联合试验:大野口流域森林超级样地调查数据(2008年) | 2019/12/30 |
3 | 生态 | 黑河综合遥感联合试验:排露沟流域和大野口流域加密观测区固定森林样地调查数据集(2003年-2007年) | 2019/12/27 |
4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站森林样带调查数据集(2008年) | 2019/12/27 |
5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地测树调查数据集(2008年) | 2021/08/02 |
6 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地林木组分干湿重测量数据集(2008年) | 2019/12/30 |
7 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口流域加密观测区临时样地调查数据集(2008年) | 2019/12/30 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596