姓名 | 李晓宇 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中科院东北地理所 | ||
邮箱 | 34710761@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 吉林省牛心套稻-苇-渔-菌湿地生态农业复合生态工程模式土壤真菌多样性(120)原始数据集(2022年) | 2024/03/27 |
2 | 生态 | 吉林省牛心套稻-苇-渔-菌湿地生态农业复合生态工程模式土壤细菌多样性(130)原始数据集(2022年) | 2024/03/27 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 吉林省牛心套稻-苇-渔-菌湿地生态农业复合生态工程模式土壤真菌多样性(120)原始数据集(2022年) | 2024/03/27 |
2 | 生态 | 吉林省牛心套稻-苇-渔-菌湿地生态农业复合生态工程模式土壤细菌多样性(130)原始数据集(2022年) | 2024/03/27 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 吉林省牛心套稻-苇-渔-菌湿地生态农业复合生态工程模式土壤真菌多样性(120)原始数据集(2022年) | 2024/03/27 |
2 | 生态 | 吉林省牛心套稻-苇-渔-菌湿地生态农业复合生态工程模式土壤细菌多样性(130)原始数据集(2022年) | 2024/03/27 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596