姓名 | 林佩蓉 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 北京大学 | ||
邮箱 | p***n@pku.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 基于DEM空间异质性改进的全球地貌洪泛平原制图数据集 | 2024/05/17 |
2 | 水文 | 以河流为中心的大样本研究的全球流量特征、水文气象和流域属性 (GSHA) 综述数据集 | 2023/11/24 |
3 | 水文 | 基于 DEM 的全球地貌洪泛区空间异质性改进绘图 | 2024/12/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 以河流为中心的大样本研究的全球流量特征、水文气象和流域属性 (GSHA) 综述数据集 | 2023/11/24 |
2 | 基础地理 | 基于DEM空间异质性改进的全球地貌洪泛平原制图数据集 | 2024/05/17 |
3 | 水文 | 基于 DEM 的全球地貌洪泛区空间异质性改进绘图 | 2024/12/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 以河流为中心的大样本研究的全球流量特征、水文气象和流域属性 (GSHA) 综述数据集 | 2023/11/24 |
2 | 基础地理 | 基于DEM空间异质性改进的全球地貌洪泛平原制图数据集 | 2024/05/17 |
3 | 水文 | 基于 DEM 的全球地貌洪泛区空间异质性改进绘图 | 2024/12/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 2025 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596