姓名 | 李庆祥 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中山大学大气科学学院 | ||
邮箱 | liqingx5@mail.sysu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球综合性同质化太阳表面辐射数据集 | 2024/07/18 |
2 | 气象 | 全球地表太阳辐射数据集(1955-2018年) | 2023/11/28 |
3 | 遥感及产品 | 中国全域合并地表温度数据集(1850-2020 年) | 2024/05/17 |
4 | 其他 | 20世纪初以来新合并的全球地表温度数据集(1900-2018年) | 2024/07/19 |
5 | 气象 | 全球地表气温数据集2.1版(1850-2024年) | 2025/04/25 |
6 | 气象 | 高分辨率全球地表气温数据集第 1 版(C-LSAT HRv1) | 2025/04/25 |
7 | 气象 | 全球陆面昼夜温差高分辨率数据集(C-LDTR HRv1) | 2025/04/25 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球综合性同质化太阳表面辐射数据集 | 2024/07/18 |
2 | 遥感及产品 | 中国全域合并地表温度数据集(1850-2020 年) | 2024/05/17 |
3 | 气象 | 全球地表太阳辐射数据集(1955-2018年) | 2023/11/28 |
4 | 其他 | 20世纪初以来新合并的全球地表温度数据集(1900-2018年) | 2024/07/19 |
5 | 气象 | 全球地表气温数据集2.1版(1850-2024年) | 2025/04/25 |
6 | 气象 | 高分辨率全球地表气温数据集第 1 版(C-LSAT HRv1) | 2025/04/25 |
7 | 气象 | 全球陆面昼夜温差高分辨率数据集(C-LDTR HRv1) | 2025/04/25 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 全球地表太阳辐射数据集(1955-2018年) | 2023/11/28 |
2 | 其他 | 20世纪初以来新合并的全球地表温度数据集(1900-2018年) | 2024/07/19 |
3 | 遥感及产品 | 中国全域合并地表温度数据集(1850-2020 年) | 2024/05/17 |
4 | 生态 | 全球综合性同质化太阳表面辐射数据集 | 2024/07/18 |
5 | 气象 | 高分辨率全球地表气温数据集第 1 版(C-LSAT HRv1) | 2025/04/25 |
6 | 气象 | 全球陆面昼夜温差高分辨率数据集(C-LDTR HRv1) | 2025/04/25 |
7 | 气象 | 全球地表气温数据集2.1版(1850-2024年) | 2025/04/25 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596