姓名 | 胡庆芳 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 南京水利科学研究院 | ||
邮箱 | hqf_work@163.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区GDP数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 |
2 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区流域地形数据集 | 2025/03/03 |
3 | 基础地理 | 巢湖流域主要城市数据集 | 2025/03/05 |
4 | 基础地理 | 巢湖流域一级二级水系数据集 | 2025/03/05 |
5 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区县级行政区划数据集 | 2025/03/05 |
6 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区道路数据集 | 2025/03/06 |
7 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区土地利用数据集(2010-2020年) | 2025/03/06 |
8 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区不透水率数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 |
9 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区人口密度数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 |
10 | 其他 | 洪涝灾害多源异构信息获取与知识发现技术 | 2025/04/23 |
11 | 其他 | 洪涝灾害全景分析与社会化管控平台 | 2025/04/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区GDP数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 |
2 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区流域地形数据集 | 2025/03/03 |
3 | 基础地理 | 巢湖流域主要城市数据集 | 2025/03/05 |
4 | 基础地理 | 巢湖流域一级二级水系数据集 | 2025/03/05 |
5 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区县级行政区划数据集 | 2025/03/05 |
6 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区道路数据集 | 2025/03/06 |
7 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区土地利用数据集(2010-2020年) | 2025/03/06 |
8 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区不透水率数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 |
9 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区人口密度数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 |
10 | 其他 | 洪涝灾害多源异构信息获取与知识发现技术 | 2025/04/23 |
11 | 其他 | 洪涝灾害全景分析与社会化管控平台 | 2025/04/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区流域地形数据集 | 2025/03/03 |
2 | 基础地理 | 巢湖流域主要城市数据集 | 2025/03/05 |
3 | 基础地理 | 巢湖流域一级二级水系数据集 | 2025/03/05 |
4 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区县级行政区划数据集 | 2025/03/05 |
5 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区道路数据集 | 2025/03/06 |
6 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区土地利用数据集(2010-2020年) | 2025/03/06 |
7 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区不透水率数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 |
8 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区人口密度数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 |
9 | 遥感及产品 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区GDP数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 |
10 | 其他 | 洪涝灾害多源异构信息获取与知识发现技术 | 2025/04/23 |
11 | 其他 | 洪涝灾害全景分析与社会化管控平台 | 2025/04/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596