姓名 | 吴礼舟 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 成都理工大学 | ||
邮箱 | lzwu@cqjtu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 四川省都江堰市根-土复合体三轴及常规试验数据集(2021-2022年2月) | 2022/04/14 |
2 | 水文 | 陕西省延安市黄土边坡模型试验及土水特征数据集(2021年7月6-7日) | 2022/04/13 |
3 | 水文 | 甘肃省、青海省和宁夏回族自治区部分地区典型黄土的力学性质和矿物成分试验数据集(2019-2020年) | 2022/04/14 |
4 | 水文 | 甘肃省、青海省和宁夏回族自治区部分地区饱和黄土的体积压力板仪法测试数据集(2019年) | 2022/04/14 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 陕西省延安市黄土边坡模型试验及土水特征数据集(2021年7月6-7日) | 2022/04/13 |
2 | 水文 | 四川省都江堰市根-土复合体三轴及常规试验数据集(2021-2022年2月) | 2022/04/14 |
3 | 水文 | 甘肃省、青海省和宁夏回族自治区部分地区典型黄土的力学性质和矿物成分试验数据集(2019-2020年) | 2022/04/14 |
4 | 水文 | 甘肃省、青海省和宁夏回族自治区部分地区饱和黄土的体积压力板仪法测试数据集(2019年) | 2022/04/14 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596