姓名 | 杨倩 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | ||
邮箱 | yangqian@iga.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 东北地区湖冰物候特征变化数据集(2000-2022年) | 2024/04/22 |
2 | 冰川 | “一带一路”沿线湖泊湖冰物候数据集(2000-2024年) | 2025/05/20 |
3 | 冰川 | “一带一路”沿线湖泊湖冰覆盖范围数据集(2000-2024年) | 2025/05/20 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 东北地区湖冰物候特征变化数据集(2000-2022年) | 2024/04/22 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | “一带一路”沿线湖泊湖冰物候数据集(2000-2024年) | 2025/05/20 |
2 | 冰川 | “一带一路”沿线湖泊湖冰覆盖范围数据集(2000-2024年) | 2025/05/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596