名 称 | 岩石温度变化与成像数据 |
---|---|
科技资源标识 | ![]() |
数据共享方式 | 申请下载 |
摘 要 | 根据课题研究任务,需在所建设的实验平台上开展微波加热、熔化岩石实验。在进行微波加热岩石实验中,高功率微波束直接照射岩石块,岩石吸收微波能量后其自身温度会升高,课题组利用单点红外探头测量岩石中心点温度变化,利用红外热成像仪测量岩石面整体温度分布。在实验中利用这两种方法测试到岩石温度变化与成像数据。 |
学科分类 | |
关键词 | |
作者 | 吴大俊 |
数据量 | 117.2 MiB |
采集时间 | 2018-01-01 - 2023-01-01 |
采集地点 | 安徽合肥 |
岩石样本吸收微波能后其中心点温度随照射时间的变化曲线;岩石样本吸收微波能量后其被加热面整体温度分布数据。
实验现场采集
实验现场采集
实验中获得的温度分布符合实际研究情况
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 2025 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596