On September 5, 2022, at 12:52 a.m., a magnitude 6.8 earthquake occurred in Luding County, Ganzi Prefecture, Sichuan Province (latitude 29.59°N, longitude 102.08°E) at a depth of 16 km. Pre-disaster GF-1, GF-4G and F-6 remote sensing satellite data products were provided based on the 200-km range of the epicenter.
collect time | 2022/09/05 - 2022/09/05 |
---|---|
collect place | Luding County, Garze Prefecture, Sichuan Province |
data size | 21.2 GiB |
data format | TIF |
Coordinate system | WGS84 |
Data source: http://www.cresda.com/CN/ 。
Raw data, not otherwise processed.
The data quality is good.
# | title | file size |
---|---|---|
1 | _ncdc_meta_.json | 3.4 KiB |
2 | 四川甘孜州泸定县6.8级(20220905)地震震中GF1-before.rar | 2.1 GiB |
3 | 四川甘孜州泸定县6.8级(20220905)地震震中位置GF4-before.zip | 22.4 MiB |
4 | 四川甘孜州泸定县6.8级(20220905)地震震中位置GF6-before.zip | 19.1 GiB |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)