# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冰川 | 2008年阿尔泰山友谊峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6195 | 5 |
2 | 冰川 | 1989-2014年祁连山大雪山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5857 | 5 |
3 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区科其喀尔冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 5631 | 9 |
4 | 冰川 | 2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 5101 | 9 |
5 | 冰川 | 2013年格拉丹东峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6952 | 3 |
6 | 冰川 | 1969-2012年玉珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5690 | 3 |
7 | 冰川 | 1969-2012年冬克玛底冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 4697 | 12 |
8 | 冰川 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6752 | 4 |
9 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化研究报告及对水资源的影响咨询报告(2010年) | 2019/11/04 | 5243 | 5 |
10 | 冰川 | 2012-2017年祁连山七一冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 6657 | 13 |
11 | 冰川 | 2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5366 | 4 |
12 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 4567 | 6 |
13 | 冰川 | 2010年贡嘎山地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 4989 | 2 |
14 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6309 | 8 |
15 | 冰川 | 1974-2006年珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6920 | 6 |
16 | 冰川 | 2015年玉珠峰冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6615 | 7 |
17 | 冰川 | 2014年冷龙岭地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 4680 | 1 |
18 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 5749 | 5 |
19 | 冰川 | 2012-2017年昆仑山煤矿冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 5415 | 5 |
20 | 冰川 | 1959-2008年阿尔泰山友谊峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5764 | 6 |
21 | 冰川 | 2015年昆仑山煤矿冰川底部地形数据集 | 2019/11/05 | 5145 | 5 |
22 | 冰川 | 2015年珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6279 | 1 |
23 | 冰川 | 2014年宁缠河1号冰川厚度数据集 | 2019/11/05 | 5837 | 7 |
24 | 冰川 | 2013年乔戈里峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5237 | 5 |
25 | 冰川 | 2013年和2016年天山乌鲁木齐河源1号冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5807 | 5 |
26 | 冰川 | 2008和2013年阿尼玛卿山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5622 | 15 |
27 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6308 | 2 |
28 | 冰川 | 1976-2014年慕士塔格地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6034 | 11 |
29 | 冰川 | 2016年冷龙岭地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5517 | 3 |
30 | 冰川 | 2013年阿尼玛卿山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 5266 | 2 |
31 | 冰川 | 2000-2012年博格达冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 4873 | 2 |
32 | 冰川 | 2015年和2017年祁连山七一冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5987 | 9 |
33 | 冰川 | 1971-2012年天山托木尔峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5891 | 13 |
34 | 冰川 | 1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5651 | 11 |
35 | 冰川 | 1972-2016年冷龙岭地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6189 | 9 |
36 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 5661 | 11 |
37 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化数据报告(2010年) | 2019/11/05 | 5264 | 7 |
38 | 冰川 | 2014年慕士塔格地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5339 | 8 |
39 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 5374 | 11 |
40 | 冰川 | 2015年和2017年昆仑山煤矿冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 4903 | 4 |
41 | 冰川 | 2014年大雪山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6242 | 4 |
42 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 4882 | 1 |
43 | 冰川 | 2009年老虎沟冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 5205 | 8 |
44 | 冰川 | 2012年天山托木尔峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6218 | 6 |
45 | 冰川 | 2013年纳木那尼峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 5734 | 1 |
46 | 冰川 | 2012-2017年玉龙雪山白水河1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 5525 | 9 |
47 | 冰川 | 2006年珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6298 | 7 |
48 | 冰川 | 2014年博格达冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 5015 | 10 |
49 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 4681 | 0 |
50 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6037 | 4 |
51 | 冰川 | 2014年岗日嘎布地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5099 | 4 |
52 | 冰川 | 1970-2014年念青唐古拉山主峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5993 | 8 |
53 | 冰川 | 冰面高程GPS测量技术指南 | 2019/11/05 | 5598 | 2 |
54 | 冰川 | 2012年玉珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 4872 | 7 |
55 | 冰川 | 冰川区近景摄影测量技术指南 | 2019/11/04 | 5674 | 3 |
56 | 冰川 | 2014年念青唐古拉山主峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6494 | 5 |
57 | 冰川 | 1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6288 | 18 |
58 | 冰川 | 2012年冬克玛底数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 4914 | 8 |
59 | 冰川 | 2012年冬克玛底GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 4758 | 0 |
60 | 冰川 | 遥感DEM提取及质量控制技术报告 | 2019/11/04 | 5932 | 4 |
61 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 5847 | 2 |
62 | 冰川 | 1985-2013年阿尼玛卿山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6918 | 22 |
63 | 冰川 | 2012年博格达地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5553 | 8 |
64 | 冰川 | 2014年博格达GPS测量点数据集 | 2019/11/05 | 4982 | 2 |
65 | 冰川 | 1968-2013年乔戈里峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6070 | 7 |
66 | 冰川 | 2015年祁连山七一冰川底部地形数据集 | 2019/11/04 | 5090 | 9 |
67 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 5742 | 19 |
68 | 冰川 | 2015年贡嘎山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5741 | 17 |
69 | 冰川 | 2012年冬克玛底冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 5286 | 6 |
70 | 冰川 | 2016年哈龙冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 5367 | 8 |
71 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/01 | 5819 | 1 |
72 | 冰川 | 1974-2006年纳木那尼峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5649 | 4 |
73 | 冰川 | 2015年雅弄冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 5355 | 14 |
74 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/04 | 5182 | 2 |
75 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 4938 | 2 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596