# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冰川 | 1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7448 | 11 |
2 | 冰川 | 2009年老虎沟冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6057 | 9 |
3 | 冰川 | 1971-2012年天山托木尔峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6916 | 14 |
4 | 冰川 | 1959-2008年阿尔泰山友谊峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8228 | 6 |
5 | 冰川 | 2006年珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6951 | 7 |
6 | 冰川 | 1970-2014年念青唐古拉山主峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8584 | 9 |
7 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6424 | 11 |
8 | 冰川 | 2010年贡嘎山地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 6330 | 2 |
9 | 冰川 | 2012年冬克玛底数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5737 | 8 |
10 | 冰川 | 2012年玉珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5955 | 7 |
11 | 冰川 | 2008和2013年阿尼玛卿山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8144 | 15 |
12 | 冰川 | 2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 7174 | 9 |
13 | 冰川 | 1972-2016年冷龙岭地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7018 | 9 |
14 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化数据报告(2010年) | 2019/11/05 | 6260 | 7 |
15 | 冰川 | 2015年雅弄冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6993 | 14 |
16 | 冰川 | 2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6192 | 4 |
17 | 冰川 | 2013年格拉丹东峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7759 | 4 |
18 | 冰川 | 2000-2012年博格达冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 5725 | 2 |
19 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6873 | 4 |
20 | 冰川 | 2012-2017年昆仑山煤矿冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 7412 | 5 |
21 | 冰川 | 2015年和2017年昆仑山煤矿冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5838 | 4 |
22 | 冰川 | 冰面高程GPS测量技术指南 | 2019/11/05 | 6424 | 2 |
23 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6626 | 6 |
24 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 7026 | 2 |
25 | 冰川 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7639 | 4 |
26 | 冰川 | 2014年慕士塔格地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7036 | 8 |
27 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/01 | 6759 | 1 |
28 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化研究报告及对水资源的影响咨询报告(2010年) | 2019/11/04 | 6944 | 5 |
29 | 冰川 | 2014年大雪山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7389 | 4 |
30 | 冰川 | 2015年珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6939 | 1 |
31 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6681 | 11 |
32 | 冰川 | 1985-2013年阿尼玛卿山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9349 | 22 |
33 | 冰川 | 1969-2012年玉珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6604 | 4 |
34 | 冰川 | 2015年祁连山七一冰川底部地形数据集 | 2019/11/04 | 6936 | 9 |
35 | 冰川 | 2008年阿尔泰山友谊峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7069 | 5 |
36 | 冰川 | 冰川区近景摄影测量技术指南 | 2019/11/04 | 7983 | 3 |
37 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/04 | 6109 | 2 |
38 | 冰川 | 2014年岗日嘎布地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6113 | 4 |
39 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 5458 | 0 |
40 | 冰川 | 2014年念青唐古拉山主峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8911 | 5 |
41 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 7208 | 2 |
42 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7292 | 8 |
43 | 冰川 | 2014年宁缠河1号冰川厚度数据集 | 2019/11/05 | 6998 | 7 |
44 | 冰川 | 2013年乔戈里峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6100 | 5 |
45 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区科其喀尔冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6492 | 9 |
46 | 冰川 | 1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8740 | 19 |
47 | 冰川 | 2012年博格达地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7819 | 8 |
48 | 冰川 | 1989-2014年祁连山大雪山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6769 | 5 |
49 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 8418 | 21 |
50 | 冰川 | 遥感DEM提取及质量控制技术报告 | 2019/11/04 | 6864 | 4 |
51 | 冰川 | 2013年纳木那尼峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6547 | 1 |
52 | 冰川 | 2015年玉珠峰冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 7442 | 7 |
53 | 冰川 | 2013年和2016年天山乌鲁木齐河源1号冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6758 | 5 |
54 | 冰川 | 1974-2006年珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8140 | 6 |
55 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5356 | 7 |
56 | 冰川 | 2016年冷龙岭地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6327 | 3 |
57 | 冰川 | 2014年冷龙岭地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 6984 | 1 |
58 | 冰川 | 1976-2014年慕士塔格地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7634 | 11 |
59 | 冰川 | 2013年阿尼玛卿山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 5910 | 2 |
60 | 冰川 | 1969-2012年冬克玛底冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 5465 | 12 |
61 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 7447 | 1 |
62 | 冰川 | 2015年昆仑山煤矿冰川底部地形数据集 | 2019/11/05 | 5918 | 5 |
63 | 冰川 | 2012-2017年祁连山七一冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 7277 | 14 |
64 | 冰川 | 2015年和2017年祁连山七一冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6748 | 9 |
65 | 冰川 | 2014年博格达冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 5824 | 10 |
66 | 冰川 | 2012年冬克玛底GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6319 | 0 |
67 | 冰川 | 2012-2017年玉龙雪山白水河1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 6173 | 9 |
68 | 冰川 | 2012年冬克玛底冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6987 | 6 |
69 | 冰川 | 2012年天山托木尔峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6950 | 6 |
70 | 冰川 | 2014年博格达GPS测量点数据集 | 2019/11/05 | 5680 | 2 |
71 | 冰川 | 1968-2013年乔戈里峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8605 | 7 |
72 | 冰川 | 2015年贡嘎山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6381 | 17 |
73 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6694 | 2 |
74 | 冰川 | 2016年哈龙冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6280 | 8 |
75 | 冰川 | 1974-2006年纳木那尼峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6393 | 4 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596