姓名 | 李静 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | ||
邮箱 | lijing01@radi.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:盈科绿洲与花寨子荒漠加密观测区Landsat TM地面同步观测数据集(2008年5月20日) | 2020/01/09 |
2 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成叶面积指数(LAI)数据集(2010年-2014年) | 2020/01/15 |
3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区ASTER地面同步观测数据集(2008年5月28日) | 2019/12/30 |
4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区BRDF观测数据集(2008年) | 2019/12/30 |
5 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域30m/月合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2011-2014年) | 2021/08/06 |
6 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2011年-2014年) | 2021/08/06 |
7 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域植被物候数据集(2012-2015年) | 2020/01/20 |
8 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2015年) | 2021/08/06 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成叶面积指数(LAI)数据集(2010年-2014年) | 2020/01/15 |
2 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2011年-2014年) | 2021/08/06 |
3 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域植被物候数据集(2012-2015年) | 2020/01/20 |
4 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域30m/月合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2011-2014年) | 2021/08/06 |
5 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2015年) | 2021/08/06 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成叶面积指数(LAI)数据集(2010年-2014年) | 2020/01/15 |
2 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域30m/月合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2011-2014年) | 2021/08/06 |
3 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2011年-2014年) | 2021/08/06 |
4 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2015年) | 2021/08/06 |
5 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域植被物候数据集(2012-2015年) | 2020/01/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596