模型名称 | RAMMS::ROCKFALL 模型 |
---|---|
版本 | |
开发者 | Avalanche Research SLF ,Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL |
开发语言 | C++ |
适用范围 | |
相关网站 | 官网 文档 |
运行条件 | Windows |
更新时间 | 2018-08-16 00:00 |
标签 | None |
---|
RAMMS::ROCKFALL模型考虑到真实的岩石形状,计算出它们在三维空间中的运行轨迹,包括跳跃高度、速度、旋转速度、总动能和接触冲击力。将真正的岩石形状引入到RAMMS::ROCKFALL模型中,可以更好地包含由不同地质背景产生的岩石形状和大小的自然变化。利用这一点,可更接近于模拟岩石坠落的运行行为的真实性质,整合岩石形状和现场特定岩石坠落危险的释放运动学特征。
RAMMS_Viewer_Rockfall.zip | 93.9 MiB |
RAMMS_ROCK_Manual.pdf | 6.9 MiB |
ramms_rock_user_setup_64.zip | 91.9 MiB |
Avalanche Research SLF | Avalanche Research SLF | ||
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL | Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL |
1 | 2024/06/30 17:05 | 120.245.61.* |
2 | 2024/07/02 17:11 | 120.244.170.* |
3 | 2024/07/03 16:41 | 120.245.61.* |
4 | 2024/07/10 14:02 | 223.72.29.* |
5 | 2024/07/11 20:24 | 223.72.29.* |
6 | 2024/07/16 15:00 | 120.245.60.* |
7 | 2024/07/19 00:26 | 85.208.96.* |
8 | 2024/07/18 14:24 | 223.72.29.* |
9 | 2024/07/22 10:03 | 120.245.61.* |
10 | 2024/07/22 17:52 | 52.70.240.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596