| 模型名称 | RAMMS::ROCKFALL 模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | Avalanche Research SLF ,Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL |
| 开发语言 | C++ |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 文档 |
| 运行条件 | Windows |
| 更新时间 | 2018-08-16 00:00 |
| 标签 | None |
|---|
RAMMS::ROCKFALL模型考虑到真实的岩石形状,计算出它们在三维空间中的运行轨迹,包括跳跃高度、速度、旋转速度、总动能和接触冲击力。将真正的岩石形状引入到RAMMS::ROCKFALL模型中,可以更好地包含由不同地质背景产生的岩石形状和大小的自然变化。利用这一点,可更接近于模拟岩石坠落的运行行为的真实性质,整合岩石形状和现场特定岩石坠落危险的释放运动学特征。
| RAMMS_ROCK_Manual.pdf | 6.9 MiB |
| RAMMS_Viewer_Rockfall.zip | 93.9 MiB |
| ramms_rock_user_setup_64.zip | 91.9 MiB |
| Avalanche Research SLF | Avalanche Research SLF | |
| Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL | Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL |
| 1 | 2023/07/22 06:15 | 162.19.101.* |
| 2 | 2023/02/20 21:21 | 120.245.61.* |
| 3 | 2023/11/04 16:55 | 52.233.106.* |
| 4 | 2023/11/04 23:19 | 162.55.85.* |
| 5 | 2023/10/08 16:57 | 52.233.106.* |
| 6 | 2023/07/25 15:36 | 123.7.236.* |
| 7 | 2023/07/26 04:10 | 162.19.101.* |
| 8 | 2023/07/28 07:14 | 107.148.133.* |
| 9 | 2023/07/28 07:14 | 107.148.133.* |
| 10 | 2023/02/26 12:00 | 120.245.61.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

